產品名稱:可見分光光度計/紫外可見分光光度計
產品型號:
產品報價:¥面議
發布時間:2016-07-14
產品特點:可見分光光度計/紫外可見分光光度計
可見分光光度計/紫外可見分光光度計的詳細資料:
| 型號 | 價格(元/臺) | 特點與參數 |
| 721 | 2600 | 波長范圍:340~1000nm,帶寬5nm |
| 722 | 3600 | 波長范圍:325~1000nm,帶寬4nm |
| 723OG | 5800 | (手動波長)波長范圍:325~1000nm,帶寬4nm |
| 6300 | (自動波長)波長范圍:325~1100nm,帶寬4nm | |
| 723PC | 7800 | 自動波長,含掃描軟件,波長325~1100nm,大屏幕LCD,帶寬2nm |
| 752 | 9800 | 自動波長,波長200~1000nm,大屏幕LCD,帶寬4nm |
| 754 | 14000 | 自動波長,波長190~1100nm,大屏幕LCD,帶寬4nm |
| 756PC | 19800 | 自動波長,含掃描軟件,波長190~1100nm,大屏幕LCD,帶寬2nm |


